COMMITS 35,033
HIGH SCORE 0,809,000
FORKS 130

JONAS STRASSEL

© 1989 BORED-LAND CORP.  •  MFG IN FFM, DEU

—— PLAYER 1 ——

Picture of Jonas Strassel

PUSH START BUTTON

1 PLAYER   1 COIN   1 PLAY

——CHARACTER/NICKNAME——

★HIGH SCORES★

RANK SCORE NAME INIT
  1. 1ST 814,200 ★MANJARO-SWAY MJS
  2. 2ND 004,100 SAFEROUND SFR
  3. 3RD 002,100 ★PDF-UNLOCK PDU
  4. 4TH 002,000 ★TRINKHALLEN-APP TKA
  5. 5TH 002,000 ACTION-COMMIT-STORE ACS
  6. 6TH 002,000 ★DUMM-RUM DUM
  7. 7TH 001,100 ★KERNEL-INFO KRN
  8. 8TH 001,100 AUFTEILUNG AUF
  9. 9TH 001,000 DOWWNTIME DWN
  10. 10TH 001,000 ★ORITDIDNTHAPPEN ODH
  11. 11TH 001,000 ★INS.MUSEUM INM
  12. 12TH 001,000 ★INS.THEATER INT
  13. 13TH 001,000 ★KONZERT.HAUS KNH
  14. 14TH 001,000 ★LICHTSPIEL.HAUS LSH
  15. 15TH 001,000 ★LEHR.SALON LHS
  16. 16TH 001,000 ★LANDAU.TODAY LDU
  17. 17TH 001,000 ★WANDERBAR.FYI WBR
  18. 18TH 001,000 ★BAUSTELLENSCHILD BSD
  19. 19TH 001,000 ★KONJUNKTIV KNJ
  20. 20TH 001,000 ★OPEN-RTS GN2
  21. 21ST 001,000 TRINKHALLEN-DATA TKD
  22. 22ND 001,000 FRANKFURT-HISTORY FFH
  23. 23RD 000,100 ★ERBSENZAEHLER EBZ
  24. 24TH 000,000 ★WERK-REVIEW WRV
  25. 25TH 000,000 ★LEAVE-WORK LVW
  26. 26TH 000,000 ★SCHNITZELJAEGER SJG
  27. 27TH 000,000 ★NOISE NSE
  28. 28TH 000,000 ★STOERUNGSMELDER VSM
  29. 29TH 000,000 ★TELEKOM-STOERUNG TSM
  30. 30TH 000,000 ★SLOPDUEL SLD
  31. 31ST 000,000 ★PARTYPLANERIN PPL
  32. 32ND 000,000 ★MJR.SH MJR
  33. 33RD 000,000 FETCH-PROXY FPX

SCORE = (STARS × 1000) + (FORKS × 100)

——PILOT LOADOUT——

MEASURED ACROSS 166 PUBLIC REPOSITORIES